当前位置:首页 > 新闻中心 > 校园传真 > 正文
庐江县2008年中考成绩分档表
发布时间:2008-7-20 16:47:38   来源:庐江教育网   点击率:
成绩   考生数 百分比 累进考生数 累进百分比
838 1 0.006% 1 0.006%
837 0 0.000% 1 0.006%
836 0 0.000% 1 0.006%
835 1 0.006% 2 0.013%
834 2 0.013% 4 0.026%
833 1 0.006% 5 0.032%
832 1 0.006% 6 0.039%
831 0 0.000% 6 0.039%
830 3 0.019% 9 0.058%
829 2 0.013% 11 0.071%
828 3 0.019% 14 0.090%
827 1 0.006% 15 0.097%
826 0 0.000% 15 0.097%
825 0 0.000% 15 0.097%
824 4 0.026% 19 0.123%
823 6 0.039% 25 0.161%
822 2 0.013% 27 0.174%
821 1 0.006% 28 0.181%
820 3 0.019% 31 0.200%
819 4 0.026% 35 0.226%
818 6 0.039% 41 0.265%
817 5 0.032% 46 0.297%
816 7 0.045% 53 0.342%
815 6 0.039% 59 0.381%
814 9 0.058% 68 0.439%
813 9 0.058% 77 0.497%
812 6 0.039% 83 0.536%
811 7 0.045% 90 0.581%
810 8 0.052% 98 0.633%
809 6 0.039% 104 0.671%
808 5 0.032% 109 0.704%
807 10 0.065% 119 0.768%
806 12 0.077% 131 0.846%
805 3 0.019% 134 0.865%
804 5 0.032% 139 0.897%
803 9 0.058% 148 0.955%
802 11 0.071% 159 1.026%
801 10 0.065% 169 1.091%
800 13 0.084% 182 1.175%
799 11 0.071% 193 1.246%
798 8 0.052% 201 1.298%
797 9 0.058% 210 1.356%
796 8 0.052% 218 1.407%
795 12 0.077% 230 1.485%
794 9 0.058% 239 1.543%
793 10 0.065% 249 1.607%
792 12 0.077% 261 1.685%
791 15 0.097% 276 1.782%
790 14 0.090% 290 1.872%
789 15 0.097% 305 1.969%
788 24 0.155% 329 2.124%
787 12 0.077% 341 2.201%
786 16 0.103% 357 2.305%
785 22 0.142% 379 2.447%
784 14 0.090% 393 2.537%
783 17 0.110% 410 2.647%
782 15 0.097% 425 2.744%
781 12 0.077% 437 2.821%
780 13 0.084% 450 2.905%
779 11 0.071% 461 2.976%
778 22 0.142% 483 3.118%
777 12 0.077% 495 3.195%
776 21 0.136% 516 3.331%
775 15 0.097% 531 3.428%
774 24 0.155% 555 3.583%
773 12 0.077% 567 3.660%
772 24 0.155% 591 3.815%
771 23 0.148% 614 3.964%
770 16 0.103% 630 4.067%
769 21 0.136% 651 4.202%
768 17 0.110% 668 4.312%
767 22 0.142% 690 4.454%
766 18 0.116% 708 4.570%
765 26 0.168% 734 4.738%
764 24 0.155% 758 4.893%
763 28 0.181% 786 5.074%
762 23 0.148% 809 5.222%
761 21 0.136% 830 5.358%
760 21 0.136% 851 5.494%
759 23 0.148% 874 5.642%
758 27 0.174% 901 5.816%
757 26 0.168% 927 5.984%
756 28 0.181% 955 6.165%
755 23 0.148% 978 6.313%
754 24 0.155% 1002 6.468%
753 20 0.129% 1022 6.597%
752 23 0.148% 1045 6.746%
751 27 0.174% 1072 6.920%
750 26 0.168% 1098 7.088%
749 24 0.155% 1122 7.243%
748 24 0.155% 1146 7.398%
747 15 0.097% 1161 7.495%
746 31 0.200% 1192 7.695%
745 27 0.174% 1219 7.869%
744 32 0.207% 1251 8.076%
743 29 0.187% 1280 8.263%
742 28 0.181% 1308 8.444%
741 23 0.148% 1331 8.592%
740 22 0.142% 1353 8.734%
739 22 0.142% 1375 8.876%
738 20 0.129% 1395 9.005%
737 27 0.174% 1422 9.180%
736 20 0.129% 1442 9.309%
735 25 0.161% 1467 9.470%
734 25 0.161% 1492 9.631%
733 25 0.161% 1517 9.793%
732 24 0.155% 1541 9.948%
731 27 0.174% 1568 10.122%
730 19 0.123% 1587 10.245%
729 37 0.239% 1624 10.484%
728 34 0.219% 1658 10.703%
727 27 0.174% 1685 10.877%
726 31 0.200% 1716 11.077%
725 22 0.142% 1738 11.219%
724 30 0.194% 1768 11.413%
723 25 0.161% 1793 11.574%
722 30 0.194% 1823 11.768%
721 27 0.174% 1850 11.942%
720 28 0.181% 1878 12.123%
719 30 0.194% 1908 12.317%
718 35 0.226% 1943 12.543%
717 29 0.187% 1972 12.730%
716 40 0.258% 2012 12.988%
715 26 0.168% 2038 13.156%
714 26 0.168% 2064 13.324%
713 32 0.207% 2096 13.530%
712 34 0.219% 2130 13.750%
711 30 0.194% 2160 13.944%
710 22 0.142% 2182 14.086%
709 23 0.148% 2205 14.234%
708 29 0.187% 2234 14.421%
707 29 0.187% 2263 14.608%
706 35 0.226% 2298 14.834%
705 35 0.226% 2333 15.060%
704 20 0.129% 2353 15.189%
703 29 0.187% 2382 15.377%
702 35 0.226% 2417 15.603%
701 27 0.174% 2444 15.777%
700 34 0.219% 2478 15.996%
699 27 0.174% 2505 16.171%
698 30 0.194% 2535 16.364%
697 35 0.226% 2570 16.590%
696 26 0.168% 2596 16.758%
695 34 0.219% 2630 16.978%
694 28 0.181% 2658 17.158%
693 34 0.219% 2692 17.378%
692 32 0.207% 2724 17.584%
691 31 0.200% 2755 17.785%
690 25 0.161% 2780 17.946%
689 26 0.168% 2806 18.114%
688 38 0.245% 2844 18.359%
687 40 0.258% 2884 18.617%
686 31 0.200% 2915 18.817%
685 41 0.265% 2956 19.082%
684 33 0.213% 2989 19.295%
683 37 0.239% 3026 19.534%
682 35 0.226% 3061 19.760%
681 40 0.258% 3101 20.018%
680 49 0.316% 3150 20.334%
679 31 0.200% 3181 20.535%
678 32 0.207% 3213 20.741%
677 35 0.226% 3248 20.967%
676 37 0.239% 3285 21.206%
675 45 0.290% 3330 21.496%
674 41 0.265% 3371 21.761%
673 49 0.316% 3420 22.077%
672 24 0.155% 3444 22.232%
671 33 0.213% 3477 22.445%
670 29 0.187% 3506 22.632%
669 29 0.187% 3535 22.820%
668 30 0.194% 3565 23.013%
667 22 0.142% 3587 23.155%
666 31 0.200% 3618 23.355%
665 34 0.219% 3652 23.575%
664 27 0.174% 3679 23.749%
663 36 0.232% 3715 23.982%
662 34 0.219% 3749 24.201%
661 39 0.252% 3788 24.453%
660 40 0.258% 3828 24.711%
659 30 0.194% 3858 24.905%
658 29 0.187% 3887 25.092%
657 40 0.258% 3927 25.350%
656 26 0.168% 3953 25.518%
655 38 0.245% 3991 25.763%
654 28 0.181% 4019 25.944%
653 32 0.207% 4051 26.151%
652 35 0.226% 4086 26.377%
651 43 0.278% 4129 26.654%
650 45 0.290% 4174 26.945%
649 37 0.239% 4211 27.184%
648 33 0.213% 4244 27.397%
647 32 0.207% 4276 27.603%
646 33 0.213% 4309 27.816%
645 35 0.226% 4344 28.042%
644 32 0.207% 4376 28.249%
643 35 0.226% 4411 28.475%
642 45 0.290% 4456 28.765%
641 29 0.187% 4485 28.952%
640 43 0.278% 4528 29.230%
639 36 0.232% 4564 29.462%
638 35 0.226% 4599 29.688%
637 30 0.194% 4629 29.882%
636 36 0.232% 4665 30.114%
635 39 0.252% 4704 30.366%
634 18 0.116% 4722 30.482%
633 33 0.213% 4755 30.695%
632 34 0.219% 4789 30.915%
631 32 0.207% 4821 31.121%
630 31 0.200% 4852 31.321%
629 43 0.278% 4895 31.599%
628 31 0.200% 4926 31.799%
627 32 0.207% 4958 32.006%
626 37 0.239% 4995 32.245%
625 33 0.213% 5028 32.458%
624 26 0.168% 5054 32.625%
623 25 0.161% 5079 32.787%
622 40 0.258% 5119 33.045%
621 22 0.142% 5141 33.187%
620 22 0.142% 5163 33.329%
619 34 0.219% 5197 33.549%
618 32 0.207% 5229 33.755%
617 25 0.161% 5254 33.916%
616 42 0.271% 5296 34.188%
615 20 0.129% 5316 34.317%
614 37 0.239% 5353 34.556%
613 35 0.226% 5388 34.781%
612 30 0.194% 5418 34.975%
611 32 0.207% 5450 35.182%
610 34 0.219% 5484 35.401%
609 31 0.200% 5515 35.601%
608 23 0.148% 5538 35.750%
607 26 0.168% 5564 35.918%
606 26 0.168% 5590 36.085%
605 28 0.181% 5618 36.266%
604 27 0.174% 5645 36.441%
603 34 0.219% 5679 36.660%
602 20 0.129% 5699 36.789%
601 26 0.168% 5725 36.957%
600 30 0.194% 5755 37.151%
599 25 0.161% 5780 37.312%
598 36 0.232% 5816 37.544%
597 27 0.174% 5843 37.719%
596 23 0.148% 5866 37.867%
595 33 0.213% 5899 38.080%
594 26 0.168% 5925 38.248%
593 29 0.187% 5954 38.435%
592 38 0.245% 5992 38.681%
591 26 0.168% 6018 38.848%
590 33 0.213% 6051 39.061%
589 14 0.090% 6065 39.152%
588 34 0.219% 6099 39.371%
587 24 0.155% 6123 39.526%
586 25 0.161% 6148 39.688%
585 22 0.142% 6170 39.830%
584 28 0.181% 6198 40.010%
583 33 0.213% 6231 40.223%
582 38 0.245% 6269 40.469%
581 23 0.148% 6292 40.617%
580 23 0.148% 6315 40.766%
579 18 0.116% 6333 40.882%
578 36 0.232% 6369 41.114%
577 35 0.226% 6404 41.340%
576 27 0.174% 6431 41.514%
575 29 0.187% 6460 41.702%
574 25 0.161% 6485 41.863%
573 30 0.194% 6515 42.057%
572 28 0.181% 6543 42.237%
571 26 0.168% 6569 42.405%
570 31 0.200% 6600 42.605%
569 28 0.181% 6628 42.786%
568 32 0.207% 6660 42.993%
567 24 0.155% 6684 43.148%
566 20 0.129% 6704 43.277%
565 31 0.200% 6735 43.477%
564 30 0.194% 6765 43.671%
563 33 0.213% 6798 43.884%
562 22 0.142% 6820 44.026%
561 22 0.142% 6842 44.168%
560 23 0.148% 6865 44.316%
559 28 0.181% 6893 44.497%
558 25 0.161% 6918 44.658%
557 26 0.168% 6944 44.826%
556 22 0.142% 6966 44.968%
555 27 0.174% 6993 45.142%
554 27 0.174% 7020 45.317%
553 24 0.155% 7044 45.472%
552 22 0.142% 7066 45.614%
551 33 0.213% 7099 45.827%
550 22 0.142% 7121 45.969%
549 23 0.148% 7144 46.117%
548 27 0.174% 7171 46.291%
547 30 0.194% 7201 46.485%
546 22 0.142% 7223 46.627%
545 21 0.136% 7244 46.763%
544 24 0.155% 7268 46.918%
543 27 0.174% 7295 47.092%
542 34 0.219% 7329 47.311%
541 30 0.194% 7359 47.505%
540 32 0.207% 7391 47.712%
539 18 0.116% 7409 47.828%
538 31 0.200% 7440 48.028%
537 32 0.207% 7472 48.234%
536 27 0.174% 7499 48.409%
535 27 0.174% 7526 48.583%
534 24 0.155% 7550 48.738%
533 36 0.232% 7586 48.970%
532 29 0.187% 7615 49.158%
531 29 0.187% 7644 49.345%
530 35 0.226% 7679 49.571%
529 26 0.168% 7705 49.739%
528 25 0.161% 7730 49.900%
527 28 0.181% 7758 50.081%
526 30 0.194% 7788 50.274%
525 34 0.219% 7822 50.494%
524 27 0.174% 7849 50.668%
523 36 0.232% 7885 50.901%
522 20 0.129% 7905 51.030%
521 22 0.142% 7927 51.172%
520 32 0.207% 7959 51.378%
519 31 0.200% 7990 51.578%
518 31 0.200% 8021 51.778%
517 30 0.194% 8051 51.972%
516 23 0.148% 8074 52.121%
515 33 0.213% 8107 52.334%
514 17 0.110% 8124 52.443%
513 28 0.181% 8152 52.624%
512 20 0.129% 8172 52.753%
511 20 0.129% 8192 52.882%
510 27 0.174% 8219 53.057%
509 30 0.194% 8249 53.250%
508 26 0.168% 8275 53.418%
507 24 0.155% 8299 53.573%
506 27 0.174% 8326 53.747%
505 18 0.116% 8344 53.864%
504 30 0.194% 8374 54.057%
503 35 0.226% 8409 54.283%
502 17 0.110% 8426 54.393%
501 27 0.174% 8453 54.567%
500 30 0.194% 8483 54.761%
499 23 0.148% 8506 54.909%
498 33 0.213% 8539 55.122%
497 22 0.142% 8561 55.264%
496 30 0.194% 8591 55.458%
495 30 0.194% 8621 55.652%
494 31 0.200% 8652 55.852%
493 34 0.219% 8686 56.071%
492 25 0.161% 8711 56.233%
491 24 0.155% 8735 56.388%
490 20 0.129% 8755 56.517%
489 30 0.194% 8785 56.710%
488 22 0.142% 8807 56.852%
487 30 0.194% 8837 57.046%
486 27 0.174% 8864 57.220%
485 24 0.155% 8888 57.375%
484 24 0.155% 8912 57.530%
483 23 0.148% 8935 57.679%
482 20 0.129% 8955 57.808%
481 30 0.194% 8985 58.001%
480 29 0.187% 9014 58.189%
479 25 0.161% 9039 58.350%
478 16 0.103% 9055 58.453%
477 25 0.161% 9080 58.615%
476 23 0.148% 9103 58.763%
475 19 0.123% 9122 58.886%
474 21 0.136% 9143 59.021%
473 30 0.194% 9173 59.215%
472 36 0.232% 9209 59.447%
471 24 0.155% 9233 59.602%
470 29 0.187% 9262 59.790%
469 23 0.148% 9285 59.938%
468 37 0.239% 9322 60.177%
467 24 0.155% 9346 60.332%
466 20 0.129% 9366 60.461%
465 23 0.148% 9389 60.609%
464 25 0.161% 9414 60.771%
463 23 0.148% 9437 60.919%
462 23 0.148% 9460 61.068%
461 25 0.161% 9485 61.229%
460 27 0.174% 9512 61.403%
459 26 0.168% 9538 61.571%
458 11 0.071% 9549 61.642%
457 23 0.148% 9572 61.791%
456 22 0.142% 9594 61.933%
455 30 0.194% 9624 62.126%
454 26 0.168% 9650 62.294%
453 29 0.187% 9679 62.481%
452 19 0.123% 9698 62.604%
451 23 0.148% 9721 62.753%
450 26 0.168% 9747 62.920%
449 15 0.097% 9762 63.017%
448 25 0.161% 9787 63.179%
447 25 0.161% 9812 63.340%
446 20 0.129% 9832 63.469%
445 21 0.136% 9853 63.605%
444 30 0.194% 9883 63.798%
443 21 0.136% 9904 63.934%
442 28 0.181% 9932 64.115%
441 25 0.161% 9957 64.276%
440 31 0.200% 9988 64.476%
439 26 0.168% 10014 64.644%
438 32 0.207% 10046 64.851%
437 29 0.187% 10075 65.038%
436 24 0.155% 10099 65.193%
435 26 0.168% 10125 65.361%
434 26 0.168% 10151 65.528%
433 20 0.129% 10171 65.657%
432 22 0.142% 10193 65.799%
431 25 0.161% 10218 65.961%
430 28 0.181% 10246 66.142%
429 38 0.245% 10284 66.387%
428 34 0.219% 10318 66.606%
427 22 0.142% 10340 66.748%
426 37 0.239% 10377 66.987%
425 34 0.219% 10411 67.207%
424 27 0.174% 10438 67.381%
423 20 0.129% 10458 67.510%
422 29 0.187% 10487 67.697%
421 26 0.168% 10513 67.865%
420 26 0.168% 10539 68.033%
419 20 0.129% 10559 68.162%
418 20 0.129% 10579 68.291%
417 24 0.155% 10603 68.446%
416 37 0.239% 10640 68.685%
415 34 0.219% 10674 68.905%
414以下 4817 31.095% 15491 100.000%
    此表为查卷前分档表,仅供参考。

收藏本页】 【打印本页】 【关闭本页

 

COPYRIGHT 2003 庐江中学 ALL RIGHTS RESERVED
备案序号: 皖ICP备05003809号 庐城镇文昌路40号
联系电话:0565-7322629 QQ:641967001